2025 Weissburgunder
6,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- angenehm frische Säure
- feine von Frucht
- dezentes Aroma von grünen Nüssen, Apfel ,Birne
- idealer Essensbegleiter
0.75 l Flasche

| Weinart | Weißwein | Alkoholgehalt (in %) | 11,5 % Vol. |
| Rebsorte | Weißer Burgunder | Säuregehalt (in g/L) | 6,6 g/L |
| Geschmack | Trocken | Restzucker (in g/L) | 3,9 g/L |
| Ausbau | Edelstahltank | Sulfite | ja |
| Jahrgang | 2025 | Vegan | ja |
| Qualität | Qualitätswein |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
| Brennwert | … kJ / .. kcal |
| Fett | 0.x |
| – davon gesättigte Fettsäuren: | 0.x g |
| Kohlenhydrate | x.x |
| davon Zucker | x g |
| Eiweis | x g |
| Salz | 0.x g |
Zusätzliche Information
| Größe | 0.75 l |
|---|

