AUSVERKAUFT ! 2024 Leo Legere
Eine Cuvee aus 4 Bukettsorten, harmonisch, feinfruchtig, frisch, spritzig
1 l Flasche

| Weinart | Weißwein | Alkoholgehalt (in %) | 11.5 % Vol. |
| Rebsorte | Cuvée (weiß) | Säuregehalt (in g/L) | 6.6 g/L |
| Geschmack | Feinherb | Restzucker (in g/L) | 12.6 g/L |
| Ausbau | Edelstahltank | Sulfite | ja |
| Jahrgang | 2024 | Vegan | ja |
| Qualität | Qualitätswein |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
| Brennwert | … kJ / .. kcal |
| Fett | 0.x |
| – davon gesättigte Fettsäuren: | 0.x g |
| Kohlenhydrate | x.x |
| davon Zucker | x g |
| Eiweis | x g |
| Salz | 0.x g |
Zusätzliche Information
| Größe | 1 l |
|---|

