Dornfelder -trocken-
5,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- angenehme Fülle am Gaumen
- wenig Säure
- fruchtiges Kirschbukett
unkomplizierter Trinkgenuss
1l Flasche

| Weinart | Rotwein | Alkoholgehalt (in %) | 12.5 % Vol. |
| Rebsorte | Dornfelder | Säuregehalt (in g/L) | 5.3 g/L |
| Geschmack | Trocken | Restzucker (in g/L) | 1.4 g/L |
| Ausbau | Edelstahltank | Sulfite | nein |
| Jahrgang | 2020 | Vegan | ja |
| Qualität | Qualitätswein |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
| Brennwert | … kJ / .. kcal |
| Fett | 0.x |
| – davon gesättigte Fettsäuren: | 0.x g |
| Kohlenhydrate | x.x |
| davon Zucker | x g |
| Eiweis | x g |
| Salz | 0.x g |
Zusätzliche Information
| Größe | 1.0 l |
|---|

