2024 – Seite an Seite – weiß
7,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- Frisch
- fruchtig
- samitg
- – Rotweincuvée by Laura.
| Weinart | Weißwein | Alkoholgehalt (in %) | 13.5 % Vol. |
| Rebsorte | Cuvée (weiß) | Säuregehalt (in g/L) | 7.4 g/L |
| Geschmack | Trocken | Restzucker (in g/L) | 17.7 g/L |
| Ausbau | Edelstahltank | Sulfite | ja |
| Jahrgang | 2024 | Vegan | ja |
| Qualität | Qualitätswein |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
| Brennwert | … kJ / .. kcal |
| Fett | 0.x |
| – davon gesättigte Fettsäuren: | 0.x g |
| Kohlenhydrate | x.x |
| davon Zucker | x g |
| Eiweis | x g |
| Salz | 0.x g |

